型式 | 704532 | 704533 |
セット内容 | ・スプレーガン:DV1-S1 Smart/Spot Repair | ・スプレーガン:DV1-S2 Smart/Spot Repair |
・センター重力式カップ:SRI-510/125ml | ・センター重力式カップ:SRI-510/125ml | |
・手元調整ゲージ:HAV-503-B | ・手元調整ゲージ:HAV-503-B | |
霧化方式 | HVLP+:中低圧 | HVLP:低圧 |
エアーキャップ | S1 | S2 |
エアー消費量 | 115(L/min) | 130(L/min) |
ノズル口径 | ・1.0φmm | |
・1.2φmm (標準付属) | ||
塗料供給方式 | 重力式:センターカップタイプ | |
パターン幅 | 200mm | 180mm |
ガン本体重量 | 約 470g | |
手元圧力 | 0.20MPa | |
エアー入口/塗料入口 | ・エアー:G1/4 | |
・塗料:特殊 | ||
特長 | DV1-S スマート&スポットリペアスプレーガンが誕生。 | |
究極のスポット補修を提供します。均一なスプレーパターンを提供します。 | ||
再設計されたエアーキャップとフルイドチップにより、容易に塗装することが可能です。 | ||
流線形フォルムを採用したフルイドチップ、乱流を抑え、流速を向上・ノイズ軽減・ノズル耐久性向上・塗布パターンの安定性向上。 | ||
新設計エアーキャップは高微粒化でフラットなパターンを実現。 | ||
セットアップからスプレープロセス全体まで、最大限の快適さと使いやすさを提供します。 | ||
用途 | スポットからブロックまでのスプレー塗装に。 |
残り 1 点 30553円
(2 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月14日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)