型番 | TM887S912W / ブラック | ||
---|---|---|---|
用紙幅 | 80mm・58mm幅ロール紙(選択可)(注1) | ||
印字方式 | ラインサーマル | ||
インターフェイス(通信) | RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(TypeB)/ 有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)(注2) | ||
インターフェイス(周辺機器) | USB(TypeA)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス | ||
印字可能領域 | 紙幅80mm時:標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット 紙幅58mm時:標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット (注)出荷時は標準桁モード(42桁) | ||
フォント | 標準桁モード時:12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字) 48桁モード時:10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字) | ||
印字桁数 | 紙幅80mm時: 標準桁モード時:42/56桁(ANK)、21桁(漢字) 48桁モード時:48/53桁(ANK)、24桁(漢字) 紙幅58mm時: 標準桁モード時:30/40桁(ANK)、15桁(漢字) 48桁モード時:36/40桁(ANK)、18桁(漢字) | ||
文字サイズ | 標準桁モード時:1.41(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm(ANK)、3.39(W)×3.39(H)mm(漢字) 48桁モード時:1.27(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm(ANK)、2.82(W)×3.39(H)mm(漢字) | ||
文字種 | 英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、 ■Shift_JIS選択時:漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6,879文字、特殊文字845文字、 ■Shift_JIS-2004選択時:漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11,233文字、特殊文字1文字、 ■UTF-8選択時:日本語11,234文字、簡体字中国語28,553 文字、繁体字中国語13,502文字、韓国語8,224文字 | ||
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、 CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、 QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、 Composite Symbology | ||
印字密度 | 180dpi×180dpi | ||
ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり | ||
受信バッファー | 4Kバイト | ||
印字速度 | 紙幅80mm時:最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒) 紙幅58mm時:最大450mm/秒 | ||
用紙サイズ | サーマルロール紙 紙幅80mm時:79.5±0.5(W) mm×φ83.0mm 紙幅58mm時:57.5±0.5(W) mm×φ83.0mm | ||
オートカッター | パーシャルカット(左端1点切り残し) | ||
電源電圧 | AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) | ||
消費電力(注3) | 動作時:約27.9W 待機時:約1.4W | ||
信頼性(MCBF) | 7,000万行 | ||
信頼性(MTBF) | 36万時間 | ||
信頼性(オートカッター寿命) | 300万カット | ||
外形寸法 | 145(W)×195(D)×148(H)mm | ||
質量 | 約1.7Kg | ||
キャッシュドロアー接続(注4) | ○ | ||
EMI規格 | VCCIクラスA | ||
防塵防滴性能 | IPX2相当(平置き設置時のみ) |
残り 1 点 34182円
(7 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月13日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
TM-T88Ⅶ 製品の特長
紙幅80mmで最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)(注1)紙幅80mm幅使用時。
従来機(TM-T88Ⅵ)の55dBから52dBに印刷時の騒音を押さえました。より静かな環境での設置も可能になります。
従来機(TM-T88Ⅵ)に比べインジケーター部分をフラットなデザインにしました。接続方法を示すWi-Fi® LEDとEthernet LEDを搭載。点灯パターンから接続状況を確認することができます。(注)(注)無線のLEDインジケーターは、無線LANユニットがプリンターに取り付けられている場合にのみ接続状態を示します。
従来機(TM-T88Ⅵ)に比べて小型化したACアダプターを採用。オプションの電源ボックスを使用すればケーブルごと収納しすっきり設置することができます。
有効なインターフェイスを動的に切り替え、複数のインターフェイスからの印刷処理を実現。(割り込み印刷機能)(注)無線LAN(無線LANユニットOT-WL06使用)と有線LANは同時に使用することができませんのでご注意ください。
TM-T88ⅦはNFCタグ内蔵。NFC対応タブレット端末(Android™のみ)でプリンターのNFCアイコン部にタッチするだけで、プリンター情報(MACアドレス)を取得し、ペアリングが完了。印刷時にタッチするだけで印刷データを無線接続(無線LAN)で送信することができます。
「なかなか壊れない」とご評価をいただいているTM-T88シリーズ。TM-T88Ⅶは「2年保証」をご用意しました。ロングランモデルならではの安心感が業務を支えます。(2年の保証内容はお客様によるお持込の修理が対象となっています。)
用紙バックフィード機能を搭載しトップマージン量を削減可能。また文字高さを圧縮することにより通常のレシート印刷に比べロゴのサイズ・可読性を落とさずに用紙の節約が可能です。
文字コードはISO-2022-JP / Shift_JIS / Shift_JIS-2004/UTF-8に対応。中国語・韓国語などの印字も可能になりました。
TM-T88Ⅵ(従来品)と同一の外形寸法だから今までの設置スペースに置き換えるだけ。新たなスペースの確保はいりません。
TM-T88Ⅵ(従来品)と同一の操作性だから入替時の教育も効率的に行えます。
TM-T88Ⅵ(従来品)の各種プリンタードライバーで動作することを確認済み。入れ替え時のドライバーインストール等の手間がかかりません。
使用可能なロール紙
5巻
20巻
50巻
5巻
20巻
60巻