容量 | 4 TB |
---|---|
インターフェース | PCIe Gen4 x4 |
シーケンシャル読み取りパフォーマンス | 7300MB/s |
シーケンシャル書き込みパフォーマンス | 6600MB/s |
Random Read | 12000004KB IOPS |
Random Write | 11000004KB IOPS |
耐久性 (TBW) | 2400 |
サイズ(LxWxH) | 3.15" x 0.87" x 0.09" |
互換性 | M.2(M-key)ポートを搭載し、M.2 2280フォームファクターを取ることが可能なコンピューターWindows 11、10、8.1PlayStation 5 (ヒートシンクモデルのみ)注:互換性は、ユーザーのハードウェア構成およびオペレーティングシステムによって異なる場合があります。 |
フォームファクター | M.2 2280 |
製品番号 | WDS400T2X0E |
残り 1 点 46602円
(8 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月13日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)