畑・水田 | 200~250kg(約10~12袋) |
ハウスの床土 | 250~400kg(約15~20袋) |
火山灰土 | 400~500kg(約20~25袋) |
規格 | サイズ | 土の量 | ソフトシリカ |
3号鉢 | 9cm | 0.25リットル | 25g |
4号鉢 | 12cm | 0.6リットル | 60g |
5号鉢 | 15cm | 1.0リットル | 100g |
6号鉢 | 18cm | 2.1リットル | 200g |
7号鉢 | 21cm | 3.3リットル | 300-350g |
8号鉢 | 24cm | 5.1リットル | 500g |
9号鉢 | 27cm | 7.3リットル | 700-750g |
10号鉢 | 30cm | 8.4リットル | 800-850g |
プランター | 65cm | 12.0-13.0リットル | 1kg-1.5kg |
水稲・麦類 | 健康な苗づくり、葉・茎・根など珪化細胞を強化し健全な生育を促す。 |
イチゴ・トマト・キュウリ・茄子類 | 育苗では苗揃えが良化し、健全育成を維持し収穫後半期の体力を強健に保つ。 |
根菜類 | 根の育成を促し、地上部の受光態勢を良くし、澱粉質を高め品質を良化する。 |
果樹類 | 根体と樹体の体質改善、結実体の自己完成を助勢する。安全性・高品質作物を実現。 |
珪酸 | 72.96% |
アルミニウム | 9.92% |
鉄 | 4.95% |
マグネシウム | 痕跡 |
カルシウム | 3.27% |
カリウム | 0.13% |
ナトリウム | 4.98% |
水分 | 3.81% |
水稲用シリカ21(粒状)(20kg)、植物生理活性要素 リフレッシュ(1kg)もございます。
残り 1 点 5253円
(4 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月09日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
※こちらの商品の沖縄・離島へのお届けには別途送料がかかります。別途送料につきましては店舗までお問い合わせください。